|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificazione: | RoHS/SVHC |
| Numero di modello: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
| Prezzo: | By quantity |
| Imballaggi particolari: | Casella |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Rosso/nero | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Ruota di taglio in resina di precisione,Ruota di taglio in resina per vite a piombo |
||
Descrizione di prodotto
Ruota di taglio in resina ultra-sottile per molle, pompe a vite, viti a piombo, cuscinetti, scivoli, gabbia a sfere per auto, testa a sfere per auto
Di tutti i tipi di metallose prodotti "analisi metallografica, taglio" taglio di precisioneruota:
![]()
![]()
SPRING Pompa a vite
![]()
Velo di piombo Codici di controlloSlide
Gabbia a sfera per auto
Io...TaglioRuota(dimensioni)
| Modello | OD ((mm) | THK(mm) | ID ((mm) | Velocità della linea (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio