|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificazione: | CE/SGS/ISO90001 |
| Numero di modello: | CX205 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cartone/di legno/su misura |
| Tempi di consegna: | 15 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 pezzi/m |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | resina | Nome del prodotto: | Taglio del disco |
|---|---|---|---|
| Tipo: | disco abrasivo | Applicazione: | permalloy,amorfo, nanocristallino, cristallino ultrafine, acciaio al silicio, acciaio al silicio, pe |
| Dimensione: | Personalizzato | Velocità massima: | 4700 giri/min |
| Evidenziare: | ruota a taglio metallico,ruota di taglio abrasivo |
||
Descrizione di prodotto
Ruota di taglio in resina per nuclei di metallo magnetici come i nuclei di nastro in lega di nichel e ferro.
Se usiamo le nostre lame da taglio per tagliare i nuclei magnetici, i metalli magnetici portano tutti i tipi e spessori di materiali con le proprietà magnetiche e le caratteristiche di prestazione più avanzate.Sono incluse le leghe nanocristalline e le leghe amorfe per i nuclei e altre applicazioni, lega di nichel ad alta permeabilità/bassa distorsione e ferro cobalto, SupermendurTM, MicrosilTM (acciaio al silicio orientato ai grani), SuperPermTM 80, SupermalloyTM, avranno molti vantaggi.
| Modello | OD | THK | Identificazione | Velocità della linea ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| CX180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| CX205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| CX230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| CX255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| CX510 | 510 | ≥ 20 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Effetti di taglio:
![]()
Il titanio tagliato dalla nostra ruota da taglio è come il burro.
Protezione dell'ambiente
AUTOFOR si impegna a fornire ai clienti prodotti di alta qualità e rispettosi dell'ambiente.Tutti i prodotti dei suoi marchi sono stati certificati SGS.I prodotti sono innocui per l'ambiente e il corpo umano e possono raggiungere zero inquinamento e zero emissioni.Proteggiamo l'ambiente e costruiamo insieme una bella casa iniziando con AUTOFOR!![]()
Campo di applicazione
I prodotti AUTOFOR sono ampiamente utilizzati nell'aerospaziale, nell'automobile, nell'energia, nell'elettronica, nell'istruzione e in altri settori.è stata in prima linea tra le controparti nazionali.![]()
Entri nel vostro messaggio