|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificazione: | RoHS/SVHC |
| Numero di modello: | 255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
| Prezzo: | By quantity |
| Imballaggi particolari: | Casella |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Rosso/nero | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Coppia a scanalatura in resina,Ruota di taglio a resina rossa |
||
Descrizione di prodotto
Rotole di taglio in resina ultra-sottile per rotoli ondulati con scanalature, denti di pettine per animali domestici, scanalature di accoppiamento, perforazione di utensili di taglio
Tutti i tipi di ruote di taglio speciali "sparatura", "sparatura", "perforazione": taglio affilato, alta precisione di scanalatura, porta luminosa, liscia, senza fruscio, senza macinazione secondaria
![]()
![]()
di larghezza superiore a 30 cmRTuttoGcon rotolo Animali domesticiCombTeeth
![]()
![]()
Fabbricazione di canneOfCoupling AltezzaV.etàPowerTerminaleGrivestimentoStrumenti per il taglio
(1) Ha uno spessore sottile e un'elevata precisione, che gli consente di essere utilizzato per scanalature, slot, fresatura e taglio precisi.
(2) È adatto per il taglio preciso di materiali preziosi.
(3) Ha una forza molto elevata.
(4) Può essere tagliato senza cattivo odore e polvere.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificità della rotaia di taglio di precisione (dimensioni: mm) | ||||
| Modello | OD | Intervallo THK | Identificazione | Velocità della linea ((m/s) |
| KC22 | 22 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC35 | 35 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC38 | 38 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2 | 50-80 |
| KC41 | 40 | ≥ 0.1 | 1.8/3.2/4/6 | 50-80 |
| KC50 | 50 | ≥ 0.1 | 3.2/4/6/8 | 50-80 |
| KC76 | 76 | ≥ 0.125 | 4/6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50-80 |
| KC90 | 90 | ≥ 0.2 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4 | 50-80 |
| KC110 | 110 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50-80 |
| KC130 | 130 | ≥ 0.3 | 6/8/10/12.7/16/22/25.4/31.75/32 | 50-80 |
Entri nel vostro messaggio