|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificazione: | SVHC/RoHS |
| Numero di modello: | 205/185/155*0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
| Prezzo: | By quantity |
| Imballaggi particolari: | Casella |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Rosso/nero | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Ruota di taglio di precisione luminosa,Ruota di taglio di precisione per tubi capillari |
||
Descrizione di prodotto
Tutte le tipologie di tubi per tubi in acciaio inossidabile, aghi medici, tubi capillari, tubi di rame
Tutti i tipi di serie di ruote di taglio di precisione per tubi: portata di taglio brillante, liscia, senza frana, senza macinazione secondaria;
![]()
![]()
Tubo in acciaio inossidabile tubo capillare per ago medico
tubi di rame tubi di alluminio
AUTOFOR ha elaborato la tecnologia di taglio di precisione di tubi e barre per clienti di tutto il mondo.I prodotti hanno caratteri di sezione lisciaLa resistenza di taglio è superiore del 30% rispetto alle controparti nazionali ed estere al fine di massimizzare la riduzione dei costi di taglio per i clienti.
Specificazione della precisioneTaglio Ruotaper tubi/barre/fili/piastre ((Dimensione: mm)
| Modello | OD | THK | Identificazione | Velocità della linea (m/s) |
| GB115 | 115 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB125 | 125 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB150 | 150 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB180 | 180 | ≥ 0.3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
| GB205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| GB230 | 230 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| GB255 | 255 | ≥ 0.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
| GB510 | 510 | ≥ 20 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio