Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
AUTOFOR, l'innovatore della "tecnologia di taglio di precisione"!
--Anche se si produce una pentola, si dovrebbe lasciarla servire per diverse generazioni!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | AUTOFOR |
Certificazione: | SGS/CE |
Numero di modello: | WWQ205 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone, legno, su misura |
Tempi di consegna: | 15 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 300000 pezzi/m |
Materiale: | legame di resina | Colore: | rosso/nero/verde |
---|---|---|---|
Applicazione: | Acciaio inossidabile | Caratteristica: | Affilare/resistenza all'usura |
Evidenziare: | ruota a taglio di resina,ruota di taglio dell'ossido di alluminio |
Ruote di taglio metalliche per bar/foglio/tubo in acciaio inossidabile
AUTOFOR ruote di taglio universali in acciaio per il taglio di lamiere di acciaio, lamiere di acciaio inossidabile, barre metalliche di piccolo diametro e barre di acciaio inossidabile, tubi metallici di piccolo diametro e tubi di acciaio inossidabile, ferro angolare,Profili in lega di alluminio, barre e fili di metalli preziosi, leghe dure e prodotti in FRP, ecc.
Ruote da taglio in acciaio inossidabile
Dimensione:MM | dimensione | Max.Velocità | |||
OD ((MM) | spessore ((mm) | ID ((mm) | RPM ((r/min) | M/S | |
76 | 1.2/1.8 | 9.6/6.4 | BF2 A60 | 25500 | 100 |
105 | 1.2 | 16/15/(9.6/6.4) | BF2 A60 | 15200 | 80 (((/100) |
105 | 1.8 | "Così è il Signore", 15/6 | BF2 A46 | 15200 | 80 |
115 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 16 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 12200 | 80 |
150 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
150 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
180 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 8500 | 80 |
180 | 1.2 | 31.75 | BF2 A60 | 8500 | 80 |
Protezione dell'ambiente
AUTOFOR si impegna a fornire ai clienti prodotti di alta qualità e rispettosi dell'ambiente.Tutti i prodotti dei suoi marchi sono stati certificati SGS.I prodotti sono innocui per l'ambiente e il corpo umano e possono raggiungere zero inquinamento e zero emissioni.Proteggiamo l'ambiente e costruiamo insieme una bella casa iniziando con AUTOFOR!
Campo di applicazione
I prodotti AUTOFOR sono ampiamente utilizzati nell'aerospaziale, nell'automobile, nell'energia, nell'elettronica, nell'istruzione e in altri settori.è stata in prima linea tra le controparti nazionali.