Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Marca: | AUTOFOR |
---|---|
Quantità di ordine minimo: | 50 PCS |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone/personalizzato |
Tempi di consegna: | 15-25days |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/M |
Evidenziare: | cbn ruota di taglio,ruota di taglio di diamanti |
---|
per tubi di fibra di carbonio
AUTORFOR ruota di taglio per tagliare tubo di fibra di carbonio, tubo di riscaldamento di fibra di carbonio, tubo di fibra di carbonio, materiale di fibra di carbonio, molto liscia e ad alta efficienza.
AUTOFOR ha sviluppato una ruota di taglio non metallico per, materiali non metallici includono ceramica, vetro, silicio epossidico, vetro, plastica rinforzata in fibra di vetro, quarzo, roccia, ossa artificiali,Legno adesivo superduro, materiali cobalto-nickel, fibre di carbonio, fibre di poliammide, materiali compositi e altri materiali.
È adatto per il taglio, lo slittamento, la fresatura e la scanalatura, l'analisi metallografica del taglio ad alta precisione.
Diversi metalli/leghe/metallografici/non metallici Precision Cut-off Wheel (dimensioni)
Modello | OD ((mm) | THK(mm) | ID ((mm) | Velocità della linea (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80. |
WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50... 70 |
WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 - 60 |
WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 - 50 |
Effetti di taglio: