Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
AUTOFOR, l'innovatore della "tecnologia di taglio di precisione"!
--Anche se si produce una pentola, si dovrebbe lasciarla servire per diverse generazioni!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | AUTOFOR |
Certificazione: | CE/SGS/ISO9001 |
Numero di modello: | WWWQ205 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone/su misura |
Tempi di consegna: | 15-25days |
Altre sostanze: | resina | Tipo: | ruota di taglio ultra-sottile |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | metallo e metallografia | ||
Evidenziare: | ISO9001 Ruota di taglio a fessura,Fresatura a scanalatura a scanalatura |
Resistenza di precisione fresatura gGroove lame di taglio slot ruota tagliante
E' usato per tagliare materiali, come leghe speciali, materiali composti difficili da tagliare, materiali cardidi cementati, tungsteno, nichel, fenoli e resine epossidiche, materiale monocristallino,Fusione di alluminio di precisione,materiali ultra-duri,taglio del prodotto come turbine a reazione,parti di motori di veicoli,teste di mazzo da golf,utensili in carburo cementato,PCB, giunture,guide e rotaie,materiali per l'incorporazione dei campioni,prodotti ceramici,Le teste di cilindro, i prodotti di rettifica, i componenti elettrici e i prodotti medici.
Articolo | specifica delle ruote di taglio metallografiche | Max.Velocità | ||||
OD(mm | Sottilezza (mm) | ID ((mm) | RPM ((r/min) | M/S | ||
WWQ115 | 115 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 8300 | 50 |
WWQ125 | 125 | 0.9... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 7600 | 50 |
WWQ150 | 150 | 1.0-- | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 6400 | 50 |
WWQ180 | 180 | 1.2... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 5300 | 50 |
WWQ205 | 205 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 4800 | 50 |
WWQ255 | 255 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A46 | 3800 | 50 |
WWQ305 | 305 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3400 | 50 |
WWQ355 | 355 | 1.5... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3400 | 50 |
WWQ405 | 405 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3200 | 50 |
WWQ455 | 455 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3200 | 50 |
WWQ510 | 510 | 1.8... | 16/25.4/30/31.75/32/40/50 | B A60 | 3200 | 50 |
AUTOFOR ha anche sviluppato ruote di taglio per metalli e leghe di media e bassa durezza.Ha le seguenti caratteristiche::
1. precisione molto elevata, resistenza e rigidità.
2. non è facile da rompere, non è tagliato obliquamente, il taglio è stretto e l'acciaio viene risparmiato in larga misura;
3. il taglio è stretto e l'acciaio risparmia molto;
4. non ha odore di gomma durante il taglio;
5. con elevata nitidezza e durata.
La macchina di taglio di precisione di AUTOFOR è la migliore, il pezzo di taglio più sottile del mondo, lo standard di International Alto!